Premier match en KHL: Alex Galchenyuk pilote le premier trio du CKA et Matvei Michkov est laissé de côté
Même s'il était considéré comme le deuxième meilleur joueur du dernier repêchage, sa sélection au 7e rang a été une surprise, à Montréal et ailleurs. Quatre autres équipes, dont Anaheim, Columbus, San Jose et Arizona, ont également évité de le choisir en raison des incertitudes liées à sa nationalité et à son attitude.
Le véritable problème réside dans le fait que l'équipe n'a que peu de contrôle sur son développement en KHL.
Pour le premier match de la saison en KHL, il est laissé de côté, et la possibilité de le prêter à une équipe moins performante est envisagée pour lui garantir davantage de temps de jeu. En contraste, Alex Galchenyuk prend la tête du premier trio du CKA.
Le choix d'Ivan Demidov à la place de Michkov pour le premier match soulève des interrogations. La mise à l'écart prolongée de Michkov pourrait nuire à son développement, mais malheureusement, les Flyers n'ont aucun contrôle sur lui ni sur son équipe en KHL.
Crédit: DansLesCoulisses
SONDAGE | ||
2 Septembre | 540 réponses Premier match en KHL: Alex Galchenyuk pilote le premier trio du CKA et Matvei Michkov est laissé de côté Qui obtiendra le plus de points à la fin de sa carrière? | ||
Bedard | 483 | 89.4 % |
Michkov | 57 | 10.6 % |
LIST OF POLLS |
TOP 5
PUBLICITÉ
MEILLEURS POINTEURS 2023-2024 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- NIKITA KUCHEROV | 22 | 15 | 22 | 37 | ||||
2- J.T. MILLER | 23 | 13 | 22 | 35 | ||||
3- QUINN HUGHES | 23 | 8 | 25 | 33 | ||||
4- CALE MAKAR | 21 | 6 | 26 | 32 | ||||
5- DAVID PASTRNAK | 21 | 13 | 18 | 31 | ||||
6- ARTEMI PANARIN | 20 | 11 | 19 | 30 | ||||
7- BRAYDEN POINT | 23 | 12 | 18 | 30 | ||||
8- ELIAS PETTERSSON | 23 | 9 | 21 | 30 | ||||
9- CONNOR MCDAVID | 19 | 8 | 20 | 28 | ||||
10- LEON DRAISAITL | 21 | 9 | 19 | 28 | ||||
MENEURS 2023-2024 |