Martin St-Louis a dévoilé son gardien partant pour le match de ce soir contre les Bruins et il s'agit du vétéran Jake Allen
Pas très surprenant, considérant que Primeau a joué le dernier match et Montembeault, l'avant-dernier.
En sept départs cette saison, Allen a une fiche de 3 victoires, 3 défaites et 1 défaite en prolongation.
Depuis le début de la campagne, il a une moyenne de buts alloués de 3,30 et un taux d'efficacité intéressant de ,911.
SONDAGE | ||
18 Novembre | 72 réponses Martin St-Louis a dévoilé son gardien partant pour le match de ce soir contre les Bruins et il s'agit du vétéran Jake Allen Êtes-vous heureux de cette décision? | ||
Oui | 38 | 52.8 % |
Non | 34 | 47.2 % |
LIST OF POLLS |
TOP 5
PUBLICITÉ
MEILLEURS POINTEURS 2023-2024 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- NIKITA KUCHEROV | 22 | 15 | 22 | 37 | ||||
2- J.T. MILLER | 23 | 13 | 22 | 35 | ||||
3- QUINN HUGHES | 23 | 8 | 25 | 33 | ||||
4- CALE MAKAR | 21 | 6 | 26 | 32 | ||||
5- DAVID PASTRNAK | 21 | 13 | 18 | 31 | ||||
6- ARTEMI PANARIN | 20 | 11 | 19 | 30 | ||||
7- BRAYDEN POINT | 23 | 12 | 18 | 30 | ||||
8- ELIAS PETTERSSON | 23 | 9 | 21 | 30 | ||||
9- CONNOR MCDAVID | 19 | 8 | 20 | 28 | ||||
10- LEON DRAISAITL | 21 | 9 | 19 | 28 | ||||
MENEURS 2023-2024 |