La LNH annonce le retour du hockey à TVA Sports avec 272 matchs à partir du 10 octobre
La Ligue nationale de hockey (LNH) s'apprête à faire son grand retour sur les ondes de TVA Sports lors de la saison 2023-24, à compter du 10 octobre, marquant le coup d'envoi de la nouvelle campagne.
Cet événement très attendu promet 272 matchs à suivre, dont 41 mettront en vedette les frères Brady et Matthew Tkachuk, et 39 occasions de voir Leon Draisaitl et Connor McDavid à l'oeuvre.
Vous pouvez consulter l'annonce officielle ici:
Crédit: HabsEtLNH
SONDAGE | ||
2 Septembre | 554 réponses La LNH annonce le retour du hockey à TVA Sports avec 272 matchs à partir du 10 octobre Préférez-vous RDS ou TVA Sports? Ou aucun des deux? | ||
RDS | 392 | 70.8 % |
TVA Sports | 95 | 17.1 % |
Aucun des deux | 67 | 12.1 % |
LIST OF POLLS |
TOP 5
PUBLICITÉ
MEILLEURS POINTEURS 2023-2024 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- NIKITA KUCHEROV | 22 | 15 | 22 | 37 | ||||
2- J.T. MILLER | 23 | 13 | 22 | 35 | ||||
3- QUINN HUGHES | 23 | 8 | 25 | 33 | ||||
4- CALE MAKAR | 21 | 6 | 26 | 32 | ||||
5- DAVID PASTRNAK | 21 | 13 | 18 | 31 | ||||
6- ARTEMI PANARIN | 20 | 11 | 19 | 30 | ||||
7- BRAYDEN POINT | 23 | 12 | 18 | 30 | ||||
8- ELIAS PETTERSSON | 23 | 9 | 21 | 30 | ||||
9- CONNOR MCDAVID | 19 | 8 | 20 | 28 | ||||
10- LEON DRAISAITL | 21 | 9 | 19 | 28 | ||||
MENEURS 2023-2024 |