Frantisek Dej évacué sur civière au Centre Vidéotron à Québec
Le journaliste Mikaël Lalancette rapporte sobrement l'incident survenu lors du match Phoenix vs Remparts :
«Dej a frappé le poteau en reculant et s'est assommé sur la glace en tombant. On est toujours en attente d'une mise à jour.»
Cette image était effectivement pénible à voir.
Nous adressons nos voeux les plus sincères à ce jeune athlète, espérant ardemment que sa blessure ne soit pas aussi grave qu'elle en a l'air.
Crédit: HabsEtLNH
SONDAGE | ||
18 Novembre | 55 réponses Frantisek Dej évacué sur civière au Centre Vidéotron à Québec Êtes-vous inquiet de sa situation? | ||
Oui | 35 | 63.6 % |
Non | 20 | 36.4 % |
LIST OF POLLS |
TOP 5
PUBLICITÉ
MEILLEURS POINTEURS 2023-2024 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- NIKITA KUCHEROV | 22 | 15 | 22 | 37 | ||||
2- J.T. MILLER | 23 | 13 | 22 | 35 | ||||
3- QUINN HUGHES | 23 | 8 | 25 | 33 | ||||
4- CALE MAKAR | 21 | 6 | 26 | 32 | ||||
5- DAVID PASTRNAK | 21 | 13 | 18 | 31 | ||||
6- ARTEMI PANARIN | 20 | 11 | 19 | 30 | ||||
7- BRAYDEN POINT | 23 | 12 | 18 | 30 | ||||
8- ELIAS PETTERSSON | 23 | 9 | 21 | 30 | ||||
9- CONNOR MCDAVID | 19 | 8 | 20 | 28 | ||||
10- LEON DRAISAITL | 21 | 9 | 19 | 28 | ||||
MENEURS 2023-2024 |