Florian Xhekaj a pris trois pouces depuis le repêchage
Le journaliste Nicolas Cloutier de TVA Sports a dévoilé que le joueur repêché par le CH a connu une croissance inattendue.
Mesurant à l'origine 6 pieds 1 pouce, selon les mesures officielles du dernier repêchage, il atteint désormais 6 pieds 4 pouces et 172 livres à seulement 19 ans. Jusqu'à tout récemment, il mesurait 5 pieds 9 pouces. C'est assez incroyable!
Sous l'oeil attentif de l'entraîneur-chef de son équipe junior, les Bulldogs, Jay McKee, une amélioration offensive significative est prévue pour la saison à venir.
Des détails sont disponibles ici :
SONDAGE | ||
31 Aout | 278 réponses Florian Xhekaj a pris trois pouces depuis le repêchage Est-ce que Florian Xhekaj jouera un jour dans la LNH? | ||
Oui | 214 | 77 % |
Non | 64 | 23 % |
LIST OF POLLS |
ARTICLES LIÉS
TOP 5
PUBLICITÉ
MEILLEURS POINTEURS 2023-2024 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- NIKITA KUCHEROV | 22 | 15 | 22 | 37 | ||||
2- J.T. MILLER | 23 | 13 | 22 | 35 | ||||
3- QUINN HUGHES | 23 | 8 | 25 | 33 | ||||
4- CALE MAKAR | 21 | 6 | 26 | 32 | ||||
5- DAVID PASTRNAK | 21 | 13 | 18 | 31 | ||||
6- ARTEMI PANARIN | 20 | 11 | 19 | 30 | ||||
7- BRAYDEN POINT | 23 | 12 | 18 | 30 | ||||
8- ELIAS PETTERSSON | 23 | 9 | 21 | 30 | ||||
9- CONNOR MCDAVID | 19 | 8 | 20 | 28 | ||||
10- LEON DRAISAITL | 21 | 9 | 19 | 28 | ||||
MENEURS 2023-2024 |