Changements physiques pour six recrues du Canadien
Voici les données fournies par le journaliste Marco D'Amico de Montreal Hockey Now :
Beck : Sa taille est passée de 5 pieds 11 à 6 pieds, et son poids de 191 livres à 197 livres.
Farrell : Il a gagné en taille, passant de 5 pieds 9 à 5 pieds 10, et en poids, de 175 livres à 181 livres.
Kidney : Il a pris du poids, passant de 175 livres à 181 livres, tout en maintenant sa taille à 5 pieds 11.
Mailloux : Sa taille est restée la même à 6 pieds 3, mais son poids est passé de 208 livres à 220 livres.
Reinbacher : Il a grandi en taille de 6 pieds 2 à 6 pieds 3 et a pris du poids, passant de 185 livres à 209 livres.
Trudeau : Sa taille est restée stable à 6 pieds, mais il a pris du poids, passant de 189 livres à 196 livres.
Il est évident que de nombreux joueurs ont travaillé dur tout au long de l'été, ce qui suscite des espoirs quant à leur possibilité de décrocher une place dans l'équipe du Canadien dès cette saison.
SONDAGE | ||
14 Septembre | 199 réponses Changements physiques pour six recrues du Canadien Croyez-vous que David Reinbacher deviendra un défenseur top-4 dans la LNH? | ||
Oui | 176 | 88.4 % |
Non | 23 | 11.6 % |
LIST OF POLLS |
ARTICLES LIÉS
TOP 5
PUBLICITÉ
MEILLEURS POINTEURS 2023-2024 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- NIKITA KUCHEROV | 22 | 15 | 22 | 37 | ||||
2- J.T. MILLER | 23 | 13 | 22 | 35 | ||||
3- QUINN HUGHES | 23 | 8 | 25 | 33 | ||||
4- CALE MAKAR | 21 | 6 | 26 | 32 | ||||
5- DAVID PASTRNAK | 21 | 13 | 18 | 31 | ||||
6- ARTEMI PANARIN | 20 | 11 | 19 | 30 | ||||
7- BRAYDEN POINT | 23 | 12 | 18 | 30 | ||||
8- ELIAS PETTERSSON | 23 | 9 | 21 | 30 | ||||
9- CONNOR MCDAVID | 19 | 8 | 20 | 28 | ||||
10- LEON DRAISAITL | 21 | 9 | 19 | 28 | ||||
MENEURS 2023-2024 |