Blessure à long terme pour Lias Andersson du Rocket?
Il semble qu'une mise à jour sur son état de santé soit attendue, mais des craintes subsistent quant à une blessure à long terme, apparemment liée à une ancienne blessure.
Cette situation est d'autant plus regrettable, car Andersson avait connu un excellent début de saison, contribuant de manière significative au Rocket de Laval et suscitant des espoirs pour une éventuelle opportunité avec le Canadien de Montréal.
Il s'agit d'un dossier à suivre de près pour l'un des talents les plus prometteurs de l'organisation.
À 25 ans, Andersson avait amassé 9 points, dont 7 buts, en 10 matchs cette saison.
SONDAGE | ||
17 Novembre | 48 réponses Blessure à long terme pour Lias Andersson du Rocket? Est-ce qu'il aurait mérité un rappel à Montréal, cette saison? | ||
Oui | 26 | 54.2 % |
Non | 22 | 45.8 % |
LIST OF POLLS |
TOP 5
PUBLICITÉ
MEILLEURS POINTEURS 2023-2024 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- NIKITA KUCHEROV | 22 | 15 | 22 | 37 | ||||
2- J.T. MILLER | 23 | 13 | 22 | 35 | ||||
3- QUINN HUGHES | 23 | 8 | 25 | 33 | ||||
4- CALE MAKAR | 21 | 6 | 26 | 32 | ||||
5- DAVID PASTRNAK | 21 | 13 | 18 | 31 | ||||
6- ARTEMI PANARIN | 20 | 11 | 19 | 30 | ||||
7- BRAYDEN POINT | 23 | 12 | 18 | 30 | ||||
8- ELIAS PETTERSSON | 23 | 9 | 21 | 30 | ||||
9- CONNOR MCDAVID | 19 | 8 | 20 | 28 | ||||
10- LEON DRAISAITL | 21 | 9 | 19 | 28 | ||||
MENEURS 2023-2024 |