Arber Xhekaj est prêt à affronter les défis, à se battre et à se tenir debout contre les adversaires qui le cibleront
Face à l'arrivée de joueurs costauds tels que Ryan Reaves et Milan Lucic dans la division du Canadien, Xhekaj a fait savoir qu'il était conscient de sa réputation physique au sein de la ligue. Il a affirmé sa préparation à relever les défis, à se battre et à faire face aux adversaires qui le cibleraient.
De plus, il a souligné son engagement envers ses coéquipiers, promettant un spectacle captivant pour la saison à venir.
Xhekaj apparaît nettement prêt, plus robuste et en meilleure condition que jamais, laissant présager une saison prometteuse.
Crédit: HabsEtLNH
SONDAGE | ||
11 Septembre | 437 réponses Arber Xhekaj est prêt à affronter les défis, à se battre et à se tenir debout contre les adversaires qui le cibleront Est-ce qu'Arber Xhekaj débutera la saison à Montréal? | ||
Oui | 381 | 87.2 % |
Non, Laval | 56 | 12.8 % |
LIST OF POLLS |
TOP 5
PUBLICITÉ
MEILLEURS POINTEURS 2023-2024 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- NIKITA KUCHEROV | 22 | 15 | 22 | 37 | ||||
2- J.T. MILLER | 23 | 13 | 22 | 35 | ||||
3- QUINN HUGHES | 23 | 8 | 25 | 33 | ||||
4- CALE MAKAR | 21 | 6 | 26 | 32 | ||||
5- DAVID PASTRNAK | 21 | 13 | 18 | 31 | ||||
6- ARTEMI PANARIN | 20 | 11 | 19 | 30 | ||||
7- BRAYDEN POINT | 23 | 12 | 18 | 30 | ||||
8- ELIAS PETTERSSON | 23 | 9 | 21 | 30 | ||||
9- CONNOR MCDAVID | 19 | 8 | 20 | 28 | ||||
10- LEON DRAISAITL | 21 | 9 | 19 | 28 | ||||
MENEURS 2023-2024 |